גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | בצל מבושל |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-63 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 27.72 |
| חלבונים (גרם) | 0.857 |
| פחמימות (גרם) | 6.395 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.98 |
| כפיות סוכר | 0.74 |
| שומנים (גרם) | 0.12 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.02 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 1.89 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.882 |
| מים (גרם) | 55.346 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.307 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.026 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.014 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.104 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.071 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.081 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 9.45 |
| ויטמין C (מ"ג) | 3.276 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.013 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.315 |
| סידן (מ"ג) | 13.86 |
| ברזל (מ"ג) | 0.151 |
| מגנזיום (מ"ג) | 6.93 |
| זרחן (מ"ג) | 22.05 |
| אבץ (מ"ג) | 0.132 |
| אשלגן (מ"ג) | 104.58 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.046 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.003 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.044 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.017 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.017 |
כשר, פרווה.
הנתונים מתייחסים לבצל מבושל ללא תוספות כלשהן.